1、处理能力大
2、筛分效率高
3、设备维护方便
圆振筛主要用于煤炭、矿山、建材、电力和化工物料的分级作业,该系列筛采用环槽铆钉铆接,具有结构简单、坚固耐用、噪音低、安装和维修方便等特点。
 
圆振筛利用普通电机拖动偏心轴,使筛体沿激振力方向做周期性 往复振动,物料在筛面做圆运动,从而达到筛分目的。圆振筛由振动源、筛体、筛网、减震装置、底座等组成。
 
| 型号 | 筛面面积m2 | 筛孔尺寸mm | 给料粒度mm | 处理量t/h | 双振幅mm | 振次r/min | 电机 | 单点最大动负荷N | |
| 型号 | 功率KW | ||||||||
| YA1236 | 4.3 | 5-50 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y160L-8 | 7.5 | 3900 | 
| 2YA1236 | 2*4.3 | 上:30-50 下:5-30 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 3900 | 
| YA1530 | 4.5 | 5-50 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4200 | 
| 2YA1530 | 2*4.5 | 上:30-50 下:5-30 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4210 | 
| YA1542 | 6.3 | 5-50 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4400 | 
| 2YA1542 | 2*6.3 | 上:30-50 下:5-30 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 11 | 4400 | 
| YA1536 | 5.4 | 5-100 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 15 | 4230 | 
| 2YA1536 | 2*5.4 | 上:30-150 下:5-30 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 11 | 4230 | 
| YA1836 | 6.5 | 5-100 | <400 | 61-400 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4500 | 
| 2YA1836 | 2-6.5 | 上:30-150 下:5-30 | <400 | 61-600 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 15 | 4500 | 
| YA1842 | 7.6 | 5-100 | <400 | 80-600 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 18.5 | 4650 | 
| 2YA1842 | 2*7.6 | 上:30-150 下:5-30 | <400 | 80-800 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 15 | 4650 | 
| YA1848 | 8.6 | 5-100 | <400 | 80-680 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 22 | 7700 | 
| 2YA1848 | 2*8.6 | 上:30-150 下:5-30 | <400 | 80-900 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 18.5 | 7700 | 
| YA2148 | 10 | 5-100 | <400 | 95-790 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 22 | 13500 | 
| 2YA2148 | 2*10 | 上:30-150 下:5-30 | <400 | 95-1000 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 18.5 | 13500 | 
| YA2160 | 12.6 | 5-100 | <400 | 120-810 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 14600 | 
| 2YA2160 | 2*1.26 | 上:30-150 下:5-30 | <400 | 120-1100 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14600 | 
| YA2460 | 14.4 | 5-100 | <400 | 135-850 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 | 
| 2YA2460 | 2*14.4 | 上:30-150 下:5-30 | <400 | 135-1250 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 | 
客户现场
